LUPATOTISSIMA 1998 (4^ ed.) | ||||
26 settembre | ||||
Classifica finale 100 km individuale | ||||
Men | data di nascita | tempo | note | |
1 | PIANI MASSIMO | 05/06/1960 | 7h 06:35 | 1 |
2 | ALPI MASSIMO | 20/04/1970 | 7h 12:03 | 2 |
3 | PIOLA EMILIANO | 25/06/1959 | 7h 30:30 | |
4 | TRETTO LIVIO | 17/04/1955 | 7h 34:55 | |
5 | VEDILEI ENRICO | 06/03/1964 | 7h 54:44 | |
Note | ||||
1 - miglior prestazione mondiale stagionale 1998 su pista | ||||
2 - seconda miglior prestazione mondiale stagionale 1998 su pista |