5^ LUPATOTISSIMA 1999
25-26 settembre 1999
100 Km su pista
1. 5 Piola Emiliano. 1959 Mantova 236 7:49.37,2 100'000 12,776
2. 6 Tretto Livio 1955 Verbania 236 8:55.08,9 100'000 11,211
3. 2 Ruzzier Sergio 1957 Trieste 236 9:40.52,3 100'000 10,329
4. 4 Bellisario Claudio 1970 Chieti 133 5:08.04,1 56'495 11,003
5. 7 Vedilei Enrico 1964 Chieti 123 3:58.00,1 52'272 13,177
6. 3 Starz Emilio 1956 Trieste 76 2:40.03,4 32'420 12,153
1. 1 Bulzoni Maura 1957 Ferrara 236 9:48.36,4 100'000 10,193
(http://services.datasport.com/1999/lauf/lupatoto/)